
Prijzen Activiteiten 2025
Alle prijzen voor het huren van activiteitenmateriaal staan hieronder. De prijzen voor visvergunningen worden bepaald door de gemeente Karlshamn en zijn slechts indicatief.
BOTEN ZONDER MOTOR | MOTOR | BOOT + MOTOR | |
---|---|---|---|
Prijzen 28 maart-18 juni 2025 Prijzen 18 augustus-2 november 2025 | |||
1 uur | 120 SEK | 140 SEK | 260 SEK |
2 uur | 180 SEK | 180 SEK | 360 SEK |
3 uur | 240 SEK | 190 SEK | 430 SEK |
4 uur | 290 SEK | 220 SEK | 510 SEK |
4-12 uur | 390 SEK | 250 SEK | 640 SEK |
1 dag | 500 SEK | 340 SEK | 840 SEK |
2 dagen | 760 SEK | 420 SEK | 1180 SEK |
3 dagen | 1080 SEK | 500 SEK | 1580 SEK |
4 dagen | 1360 SEK | 580 SEK | 1940 SEK |
5 dagen | 1600 SEK | 660 SEK | 2260 SEK |
6 dagen | 1800 SEK | 740 SEK | 2540 SEK |
7 dagen | 1960 SEK | 820 SEK | 2780 SEK |
Van. 7 dagen, 200 SEK per dag extra. | Van. 7 dagen, er komt 80 SEK per dag bij |
BOTEN ZONDER MOTOR | MOTOR | BOOT + MOTOR | |
---|---|---|---|
Prijzen 19 juni-17 augustus 2025 Hoogseizoen | |||
1 uur | 160 SEK | 160 SEK | 320 SEK |
2 uur | 210 SEK | 210 SEK | 420 SEK |
3 uur | 260 SEK | 210 SEK | 470 SEK |
4 uur | 310 SEK | 240 SEK | 550 SEK |
4-12 uur | 410 SEK | 270 SEK | 680 SEK |
1 dag | 510 SEK | 350 SEK | 860 SEK |
2 dagen | 770 SEK | 430 SEK | 1200 SEK |
3 dagen | 1090 SEK | 510 SEK | 1600 SEK |
4 dagen | 1370 SEK | 590 SEK | 1960 SEK |
5 dagen | 1610 SEK | 670 SEK | 2280 SEK |
6 dagen | 1810 SEK | 750 SEK | 2560 SEK |
7 dagen | 1970 SEK | 830 SEK | 2800 SEK |
Van. 7 dagen, 200 SEK per dag extra. | Van. 7 dagen, er komt 80 SEK per dag bij |
VISKAART | BLAUW Långasjö | GULA Mieån södra | RED Kroksjöarna / Lindeborgssjön |
---|---|---|---|
Dagpas geldig voor 24 uur | 60 SEK | 70 SEK | 150 SEK |
Familiekaart | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 250 SEK |
Weekafsluiting 3 dagen (Rood) 3-dagenkaart (Blauw/Geel) | 150 SEK | 160 SEK | 250 SEK |
Week | 250 SEK | 270 SEK | 500 SEK |
Abonnementen | 400 SEK | 425 SEK | 1800 SEK |
KAJAK | |
---|---|
1 uur | 100 SEK |
2 uur | 150 SEK |
3 uur | 200 SEK |
4 uur | 250 SEK |
4-12 uur | 300 SEK |
1 dag | 400 SEK |
2 dagen | 570 SEK |
3 dagen | 810 SEK |
4 dagen | 1020 SEK |
5 dagen | 1200 SEK |
6 dagen | 1350 SEK |
7 dagen | 1470 SEK |
Van. 7 dagen extra 150 sek per dag. |
KANO & PADDLEBOARD | |
---|---|
1 uur | 160 SEK |
2 uur | 210 SEK |
3 uur | 260 SEK |
4 uur | 310 SEK |
4-12 uur | 410 SEK |
1 dag | 500 SEK |
2 dagen | 760 SEK |
3 dagen | 1080 SEK |
4 dagen | 1360 SEK |
5 dagen | 1600 SEK |
6 dagen | 1800 SEK |
7 dagen | 1960 SEK |
Van. 7 dagen, 200 SEK per dag extra. |
Fiets | |
---|---|
1 uur | 90 SEK |
2 uur | 130 SEK |
3 uur | 160 SEK |
4 uur | 180 SEK |
8 uur | 250 SEK |
1 dag | 350 SEK |
2 dagen | 475 SEK |
3 dagen | 675 SEK |
4 dagen | 850 SEK |
5 dagen | 1000 SEK |
6 dagen | 1125 SEK |
7 dagen | 1225 SEK |
Van. 7 dagen, wordt 100 SEK per dag toegevoegd. |
ELEKTRISCHE FIETS | |
---|---|
1 uur | 170 SEK |
2 uur | 240 SEK |
3 uur | 270 SEK |
4 uur | 350 SEK |
8 uur | 450 SEK |
1 dag | 500 SEK |
2 dagen | 855 SEK |
3 dagen | 1215 SEK |
4 dagen | 1530 SEK |
5 dagen | 1800 SEK |
6 dagen | 2025 SEK |
7 dagen | 2205 SEK |
Van. 7 dagen, 200 SEK per dag extra. |
OPTIONELE PRODUCTEN | |
---|---|
Kinderstoel | 70 SEK (per fiets) |
Droogtas groot | 30 SEK (per kano/kajak) |
Drybag Lite | 20 SEK (per kano/kajak) |
Zwemvest | Gratis als u iets huurt. |