Preise Aktivitäten 2024
Nachstehend finden Sie alle Preise für den Verleih von Aktivitätsausrüstung. Die Preise für Angelscheine werden von der Gemeinde Karlshamn festgelegt und sind nur Richtwerte.
BOOTE OHNE MOTOR | MOTOR | BOOT + MOTOR | |
---|---|---|---|
1 Stunde | 150 SEK | 150 SEK | 300 SEK |
2 Stunden | 200 SEK | 200 SEK | 400 SEK |
3 Stunden | 250 SEK | 200 SEK | 450 SEK |
4 Stunden | 300 SEK | 230 SEK | 530 SEK |
8 Stunden | 400 SEK | 260 SEK | 660 SEK |
1 Tag | 500 SEK | 340 SEK | 840 SEK |
2 Tage | 760 SEK | 420 SEK | 1180 SEK |
3 Tage | 1080 SEK | 500 SEK | 1580 SEK |
4 Tage | 1360 SEK | 580 SEK | 1940 SEK |
5 Tage | 1600 SEK | 660 SEK | 2260 SEK |
6 Tage | 1800 SEK | 740 SEK | 2540 SEK |
7 Tage | 1960 SEK | 820 SEK | 2780 SEK |
Von. 7 Tage, 200 SEK pro Tag werden hinzugerechnet. | Von. 7 Tage zusätzlich 80 sek pro Tag |
FISCHEREIKARTE | BLAU Långasjö | GELB Mieån södra | ROT Kroksjöarna / Lindeborgssjön |
---|---|---|---|
Tageskarte gültig für 24 Stunden | 40 SEK | 60 SEK | 150 SEK |
Familienkarte | 100 SEK | 80 SEK | 250 SEK |
Wochenende 3 Tage | 100 SEK | 100 SEK | 250 SEK |
Woche | 150 SEK | 210 SEK | 500 SEK |
Dauerkarten | 350 SEK | 700 SEK | 1800 SEK |
KAJAK | |
---|---|
1 Stunde | 100 SEK |
2 Stunden | 150 SEK |
3 Stunden | 200 SEK |
4 Stunden | 250 SEK |
8 Stunden | 300 SEK |
1 Tag | 400 SEK |
2 Tage | 570 SEK |
3 Tage | 810 SEK |
4 Tage | 1020 SEK |
5 Tage | 1200 SEK |
6 Tage | 1350 SEK |
7 Tage | 1470 SEK |
Von. 7 Tage zusätzlich 150 sek pro Tag. |
KANU & PADDLEBOARD | |
---|---|
1 Stunde | 150 SEK |
2 Stunden | 200 SEK |
3 Stunden | 250 SEK |
4 Stunden | 300 SEK |
8 Stunden | 400 SEK |
1 Tag | 500 SEK |
2 Tage | 760 SEK |
3 Tage | 1080 SEK |
4 Tage | 1360 SEK |
5 Tage | 1600 SEK |
6 Tage | 1800 SEK |
7 Tage | 1960 SEK |
Von. 7 Tage, 200 SEK pro Tag werden hinzugerechnet. |
Fahrrad | |
---|---|
1 Stunde | 90 SEK |
2 Stunden | 130 SEK |
3 Stunden | 160 SEK |
4 Stunden | 180 SEK |
8 Stunden | 250 SEK |
1 Tag | 350 SEK |
2 Tage | 475 SEK |
3 Tage | 675 SEK |
4 Tage | 850 SEK |
5 Tage | 1000 SEK |
6 Tage | 1125 SEK |
7 Tage | 1225 SEK |
Von. 7 Tage, 100 SEK pro Tag werden hinzugerechnet. |
ELEKTRISCHES FAHRRAD | |
---|---|
1 Stunde | 170 SEK |
2 Stunden | 240 SEK |
3 Stunden | 270 SEK |
4 Stunden | 350 SEK |
8 Stunden | 450 SEK |
1 Tag | 500 SEK |
2 Tage | 855 SEK |
3 Tage | 1215 SEK |
4 Tage | 1530 SEK |
5 Tage | 1800 SEK |
6 Tage | 2025 SEK |
7 Tage | 2205 SEK |
Von. 7 Tage, 200 SEK pro Tag werden hinzugerechnet. |
OPTIONALE PRODUKTE | |
---|---|
Kindersitz | 70 SEK (pro Fahrrad) |
Drybag groß | 30 SEK (pro Kanu/Kajak) |
Drybag lite | 20 SEK (pro Kanu/Kajak) |
Schwimmweste | Kostenlos, wenn Sie etwas mieten. |