3-stjernet overnatning i 5-stjernet natur
Priser Aktiviteter 2024
Nedenfor er alle priser for leje af aktivitetsudstyr. Priserne for fiskekort fastsættes af Karlshamn Kommune og er kun vejledende.
BÅDE UDEN MOTOR | MOTOR | BÅD + MOTOR | |
---|---|---|---|
1 time | 150 SEK | 150 SEK | 300 SEK |
2 timer | 200 SEK | 200 SEK | 400 SEK |
3 timer | 250 SEK | 200 SEK | 450 SEK |
4 timer | 300 SEK | 230 SEK | 530 SEK |
8 timer | 400 SEK | 260 SEK | 660 SEK |
1 dag | 500 SEK | 340 SEK | 840 SEK |
2 dage | 760 SEK | 420 SEK | 1180 SEK |
3 dage | 1080 SEK | 500 SEK | 1580 SEK |
4 dage | 1360 SEK | 580 SEK | 1940 SEK |
5 dage | 1600 SEK | 660 SEK | 2260 SEK |
6 dage | 1800 SEK | 740 SEK | 2540 SEK |
7 dage | 1960 SEK | 820 SEK | 2780 SEK |
Fra. 7 dage, 200 SEK pr. dag tillægges. | Fra. 7 dage, 80 SEK pr. dag vil blive tilføjet |
FISKEKORT | BLÅ Långasjö | GUL Mieån södra | RØD Kroksjöarna / Lindeborgssjön |
---|---|---|---|
Dagskort gyldig i 24 timer | 40 SEK | 60 SEK | 150 SEK |
Familiekort | 100 SEK | 80 SEK | 250 SEK |
Weekend 3 dage | 100 SEK | 100 SEK | 250 SEK |
Uge | 150 SEK | 210 SEK | 500 SEK |
Sæsonkort | 350 SEK | 700 SEK | 1800 SEK |
KAJAK | |
---|---|
1 time | 100 SEK |
2 timer | 150 SEK |
3 timer | 200 SEK |
4 timer | 250 SEK |
8 timer | 300 SEK |
1 dag | 400 SEK |
2 dage | 570 SEK |
3 dage | 810 SEK |
4 dage | 1020 SEK |
5 dage | 1200 SEK |
6 dage | 1350 SEK |
7 dage | 1470 SEK |
Fra. 7 dage ekstra 150 kr. pr. dag. |
KANO & PADDLEBOARD | |
---|---|
1 time | 150 SEK |
2 timer | 200 SEK |
3 timer | 250 SEK |
4 timer | 300 SEK |
8 timer | 400 SEK |
1 dag | 500 SEK |
2 dage | 760 SEK |
3 dage | 1080 SEK |
4 dage | 1360 SEK |
5 dage | 1600 SEK |
6 dage | 1800 SEK |
7 dage | 1960 SEK |
Fra. 7 dage, 200 SEK pr. dag tillægges. |
Cykel | |
---|---|
1 time | 90 SEK |
2 timer | 130 SEK |
3 timer | 160 SEK |
4 timer | 180 SEK |
8 timer | 250 SEK |
1 dag | 350 SEK |
2 dage | 475 SEK |
3 dage | 675 SEK |
4 dage | 850 SEK |
5 dage | 1000 SEK |
6 dage | 1125 SEK |
7 dage | 1225 SEK |
Fra. 7 dage, 100 SEK pr. dag tillægges. |
ELEKTRISK CYKEL | |
---|---|
1 time | 170 SEK |
2 timer | 240 SEK |
3 timer | 270 SEK |
4 timer | 350 SEK |
8 timer | 450 SEK |
1 dag | 500 SEK |
2 dage | 855 SEK |
3 dage | 1215 SEK |
4 dage | 1530 SEK |
5 dage | 1800 SEK |
6 dage | 2025 SEK |
7 dage | 2205 SEK |
Fra. 7 dage, 200 SEK pr. dag tillægges. |
VALGFRIE PRODUKTER | |
---|---|
Børnesæde | 70 SEK (pr. cykel) |
Drybag stor | 30 SEK (pr. kano/kajak) |
Drybag lite | 20 SEK (pr. kano/kajak) |
Redningsvest | Gratis, hvis du lejer noget. |