
Preise Aktivitäten 2025
Nachstehend finden Sie alle Preise für den Verleih von Aktivitätsausrüstung. Die Preise für Angelscheine werden von der Gemeinde Karlshamn festgelegt und sind nur Richtwerte.
Angelscheine (Gutscheine) können nur online über die Website oder App des Campingplatzes mindestens 5 Tage im Voraus gekauft werden. Wenn Sie einen Angelschein (Gutschein) kaufen, kaufen wir den Schein in Ihrem Namen und Sie erhalten eine Bestätigung per SMS und E-Mail von iFiske. Sie können Angelscheine immer im Laden während der Öffnungszeiten kaufen. Wenn Sie einen Angelschein in letzter Minute kaufen möchten, können Sie dies über iFiske.se tun.
BOOTE OHNE MOTOR | MOTOR | BOOT + MOTOR | |
---|---|---|---|
Preise 28. März-18. Juni 2025 Preise 18. August-2. November 2025 | |||
1 Stunde | 120 SEK | 140 SEK | 260 SEK |
2 Stunden | 180 SEK | 180 SEK | 360 SEK |
3 Stunden | 240 SEK | 190 SEK | 430 SEK |
4 Stunden | 290 SEK | 220 SEK | 510 SEK |
5-12 stunden | 390 SEK | 250 SEK | 640 SEK |
1 Tag | 500 SEK | 340 SEK | 840 SEK |
2 Tage | 760 SEK | 420 SEK | 1180 SEK |
3 Tage | 1080 SEK | 500 SEK | 1580 SEK |
4 Tage | 1360 SEK | 580 SEK | 1940 SEK |
5 Tage | 1600 SEK | 660 SEK | 2260 SEK |
6 Tage | 1800 SEK | 740 SEK | 2540 SEK |
7 Tage | 1960 SEK | 820 SEK | 2780 SEK |
Von. 7 Tage, 200 SEK pro Tag werden hinzugerechnet. | Von. 7 Tage zusätzlich 80 sek pro Tag |
BOOTE OHNE MOTOR | MOTOR | BOOT + MOTOR | |
---|---|---|---|
Preise 19. Juni-17. August 2025 Hochsaison | |||
1 Stunde | 160 SEK | 160 SEK | 320 SEK |
2 Stunden | 210 SEK | 210 SEK | 420 SEK |
3 Stunden | 260 SEK | 210 SEK | 470 SEK |
4 Stunden | 310 SEK | 240 SEK | 550 SEK |
5-12 stunden | 410 SEK | 270 SEK | 680 SEK |
1 Tag | 510 SEK | 350 SEK | 860 SEK |
2 Tage | 770 SEK | 430 SEK | 1200 SEK |
3 Tage | 1090 SEK | 510 SEK | 1600 SEK |
4 Tage | 1370 SEK | 590 SEK | 1960 SEK |
5 Tage | 1610 SEK | 670 SEK | 2280 SEK |
6 Tage | 1810 SEK | 750 SEK | 2560 SEK |
7 Tage | 1970 SEK | 830 SEK | 2800 SEK |
Von. 7 Tage, 200 SEK pro Tag werden hinzugerechnet. | Von. 7 Tage zusätzlich 80 sek pro Tag |
FISCHEREIKARTE | BLUE Långasjö | GULA Mieån södra | RED Kroksjöarna / Lindeborgssjön |
---|---|---|---|
Tageskarte gültig für 24 Stunden | 60 SEK | 70 SEK | 150 SEK |
Familienkarte | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 250 SEK |
Wochenend-/3-Tageskarte (gültig für 3 Tage) | 150 SEK | 160 SEK | 250 SEK |
Woche | 250 SEK | 270 SEK | 500 SEK |
Jahreskarte | 400 SEK | 425 SEK | 1800 SEK |
KAJAK | |
---|---|
1 Stunde | 100 SEK |
2 Stunden | 150 SEK |
3 Stunden | 200 SEK |
4 Stunden | 250 SEK |
4-12 Stunden | 300 SEK |
1 Tag | 400 SEK |
2 Tage | 570 SEK |
3 Tage | 810 SEK |
4 Tage | 1020 SEK |
5 Tage | 1200 SEK |
6 Tage | 1350 SEK |
7 Tage | 1470 SEK |
Von. 7 Tage zusätzlich 150 sek pro Tag. |
KANU & PADDLEBOARD | |
---|---|
1 Stunde | 160 SEK |
2 Stunden | 210 SEK |
3 Stunden | 260 SEK |
4 Stunden | 310 SEK |
4-12 Stunden | 410 SEK |
1 Tag | 500 SEK |
2 Tage | 760 SEK |
3 Tage | 1080 SEK |
4 Tage | 1360 SEK |
5 Tage | 1600 SEK |
6 Tage | 1800 SEK |
7 Tage | 1960 SEK |
Von. 7 Tage, 200 SEK pro Tag werden hinzugerechnet. |
Fahrrad | |
---|---|
1 Stunde | 90 SEK |
2 Stunden | 130 SEK |
3 Stunden | 160 SEK |
4 Stunden | 180 SEK |
8 Stunden | 250 SEK |
1 Tag | 350 SEK |
2 Tage | 475 SEK |
3 Tage | 675 SEK |
4 Tage | 850 SEK |
5 Tage | 1000 SEK |
6 Tage | 1125 SEK |
7 Tage | 1225 SEK |
Von. 7 Tage, 100 SEK pro Tag werden hinzugerechnet. |
ELEKTRISCHES FAHRRAD | |
---|---|
1 Stunde | 170 SEK |
2 Stunden | 240 SEK |
3 Stunden | 270 SEK |
4 Stunden | 350 SEK |
8 Stunden | 450 SEK |
1 Tag | 500 SEK |
2 Tage | 855 SEK |
3 Tage | 1215 SEK |
4 Tage | 1530 SEK |
5 Tage | 1800 SEK |
6 Tage | 2025 SEK |
7 Tage | 2205 SEK |
Von. 7 Tage, 200 SEK pro Tag werden hinzugerechnet. |
OPTIONALE PRODUKTE | |
---|---|
Kindersitz | 70 SEK (pro Fahrrad) |
Drybag groß | 30 SEK (pro Kanu/Kajak) |
Drybag lite | 20 SEK (pro Kanu/Kajak) |
Schwimmweste | Kostenlos, wenn Sie etwas mieten. |