
CENY CAMPINGÓW 2023
CENY DZIENNE KEMPING | Rezerwacja z prądem | Rezerwacja bez prądu |
---|---|---|
01.01 – 07.06
Przed sezonem | 310 | 270 |
07.06 – 22.06
Niski sezon | 340 | 300 |
22.06 – 30.06 Środek sezonu | 360 | 320 |
30.06 – 13.08
Sezon wysoki | 400 | 360 |
13.08 – 27.08
W połowie sezonu | 360 | 320 |
27.08 – 10.09
Niski sezon | 340 | 300 |
10.09 – 01.01
Poza sezonem | 310 | 270 |
CENY DZIENNE KEMPING | Rezerwacja |
---|---|
Rezerwacja 7-29 dni | 7-13 dni = 10% zniżki 14-20 dni = 15% zniżki 21-29 dni = 20% zniżki |
Rezerwacja 30+ dni | 30-60 dni = 25% zniżki |
Przed sezonem, z wyłączeniem. świętojańska (01.04 – 22.06) | 7.500 SEK (bez energii elektrycznej) |
Przed sezonem, w tym. świętojańska (01.04 – 25.06) | 8.500 SEK (bez energii elektrycznej) |
Poza sezonem (13.08 – 31.10) | 7.800 SEK (bez energii elektrycznej) |
Strona sezonowa (01.04 – 30.09) | 13.800 SEK (bez energii elektrycznej) |
Świętoszek (22-25 czerwca) | Przynajmniej 3 noce! Pojedyncze dni w ostatniej chwili w zależności od dostępności! Cena za dzień: 380 SEK (bez prądu) lub 420 SEK (z prądem) |
Festiwal Morza Bałtyckiego (19-23 lipca) | Cena za dzień: 380 SEK (bez prądu) lub 420 SEK (z prądem) |
THE LAKE PROJECT
DOMKI WAKACYJNE
KEMPING
KSIĄŻKA TERAZ
DOMKI LETNISKOWE
KSIĄŻKA TERAZ