STANDAARD HUISJE - ZUIDELIJKE DORP
STANDARD HUISJE
ZUIDELIJKE VAKANTIEPARK
Het Zuidelijke vakantiepark is een prachtig gelegen vakantiedorp met 24 huisjes van 36 m2, verdeeld in A-huisjes, B-huisjes en C-huisjes. De huisjes liggen rustig en gezellig bij het meer, en op loopafstand van ons prachtige strand. Gratis WIFI is beschikbaar in alle huisjes!
-
Huisjes A = S01 – S03 – S04 – S06 – S07 – S09 (Boskant)
-
Huisjes B = S02 – S05 – S08 – S10 (Boskant)
-
Cottages C = S11 – S12 – S14 – S15 – S16 – S17 – S18 – S19 – S20 – S21 – S22 – S23 – S24 (Zeezijde).
Er is ook een huisje (S13) die volledig gerenoveerd is. Om te zien waar de huisjes zich bevinden, klikt u op de plattegrond van de camping.
Alle standaard hutten hebben dezelfde indeling, behalve S20 waar er 1 slaapbank (voor 2 personen) en 2 eenpersoonsbedden zijn.
ONLINE BOEKEN
Klik op de knop BOEK NU om de huisjes direct online te boeken. U kunt ook reserveren via het contactformulier of telefonisch: +46 454-320691.
De prijzen hieronder en in uw boeking zijn inclusief de korting. Alle standaard A huisjes in het zuidelijke en noordelijke vakantiepark zijn boekbaar van 5 april – 3 november 2024. De hier vermelde prijzen zijn indicatief. De prijs die u krijgt bij het reserveren kan variëren door het bestellen van verschillende extra diensten of andere toeslagen of kortingen.
Op kleinere schermen moet u horizontaal scrollen om de onderstaande tabel te zien. U kunt het scherm ook horizontaal draaien om de tabel in zijn geheel te bekijken.
Standaard huisjes – A *** | Boeking 1-5 nachten 10% korting | Boeking 6 nachten 20% korting | Boeking 7-21 nachten 30% korting | |
---|---|---|---|---|
10.09.23 – 30.10.24 Zuidelijke vakantiepark 10.09.23 – 20.11.23 Noordelijke vakantiepark Naseizoen | 695 sek | 657 sek | 541 sek | |
30.10.23 t.e.m. 04.04.24 | Het zuidelijke vakantiepark is gesloten. | |||
20.11.23 t.e.m. 28.03.24 | Het Noordelijke vakantiepark is gesloten. | |||
28.03-24 – 09.05.24 Voorseizoen | 722 sek | 642 sek | 563 sek | |
09.05.24 – 20.06.24 Laagseizoen | 889 sek | 790 sek | 692 sek | |
20.06.24 – 28.06.24 Tussenseizoen | 1061 sek | 943 sek | 826 sek | |
28.06.24 – 18.08.24 Hoogseizoen | 1107 sek | 984 sek | 862 sek | |
18.08.24 – 01.09.24 Tussenseizoen | 1061 sek | 943 sek | 826 sek | |
01.09.24 – 29.09.24 Laagseizoen | 889 sek | 790 sek | 692 sek | |
29.09.24 – 03.10.24 Naseizoen | 722 sek | 642 sek | 563 sek | |
04.11.24 t.e.m. 30.03.25 | Het zuidelijke vakantiepark is gesloten. | |||
18.11.23 t.e.m. 30.03.25 | Het Noordelijke vakantiepark is gesloten. |
Standard Huisjes Zuidelijk vakantiepark *** | HUISJE A | HUISJE B | HUISJE C | |
---|---|---|---|---|
30.10.23 t.e.m. 04.04.24 | Het zuidelijke vakantiepark is gesloten. | |||
28.03-24 – 09.05.24 Voorseizoen | ||||
Boeking 1-5 nachten 10% korting | 722 sek | 743 sek | 764 sek | |
Boeking 6 nachten 20% korting | 642 sek | 660 sek | 679 sek | |
Boeking 7-21 nachten 30% korting | 563 sek | 579 sek | 595 sek | |
09.05.24 – 20.06.24 Laagseizoen | ||||
Boeking 1-5 nachten 10% korting | 889 sek | 900 sek | 926 sek | |
Boeking 6 nachten 20% korting | 790 sek | 800 sek | 823 sek | |
Boeking 7-21 nachten 30% korting | 692 sek | 701 sek | 721 sek | |
20.06.24 – 28.06.24 Tussenseizoen | ||||
Boeking 1-5 nachten 10% korting | 1061 sek | 1091 sek | 1121 sek | |
Boeking 6 nachten 20% korting | 943 sek | 970 sek | 996 sek | |
Boeking 7-21 nachten 30% korting | 826 sek | 850 sek | 873 sek | |
28.06.24 – 18.08.24 Hoogseizoen | ||||
Boeking 1-5 nachten 10% korting | 1107 sek | 1139 sek | 1171 sek | |
Boeking 6 nachten 20% korting | 984 sek | 1012 sek | 1041 sek | |
Boeking 7-21 nachten 30% korting | 862 sek | 887 sek | 912 sek | |
18.08.24 – 01.09.24 Tussenseizoen | ||||
Boeking 1-5 nachten 10% korting | 1061 sek | 1091 sek | 1121 sek | |
Boeking 6 nachten 20% korting | 943 sek | 970 sek | 966 sek | |
Boeking 7-21 nachten 30% korting | 826 sek | 850 sek | 873 sek | |
01.09.24 – 29.09.24 Laagseizoen | ||||
Boeking 1-5 nachten 10% korting | 889 sek | 900 sek | 926 sek | |
Boeking 6 nachten 20% korting | 790 sek | 800 sek | 823 sek | |
Boeking 7-21 nachten 30% korting | 692 sek | 701 sek | 721 sek | |
29.09.24 – 03.10.24 Naseizoen | ||||
Boeking 1-5 nachten 10% korting | 722 sek | 743 sek | 764 sek | |
Boeking 6 nachten 20% korting | 642 sek | 660 sek | 679 sek | |
Boeking 7-21 nachten 30% korting | 563 sek | 579 sek | 595 sek | |
04.11.24 t.e.m. 07.04.25 | Het zuidelijke vakantiepark is gesloten. |
Standaard huisjes – B *** | Boeking 1-5 nachten 10% korting | Boeking 6 nachten 20% korting | Boeking 7-21 nachten 30% korting |
---|---|---|---|
10.09.23 – 30.10.24 Zuidelijke vakantiepark 10.09.23 – 20.11.23 Noordelijke vakantiepark Naseizoen | 695 sek | 657 sek | 541 sek |
20.11.23 t.e.m. 28.03.24 | Het Noordelijke vakantiepark is gesloten. | ||
30.10.23 t.e.m. 04.04.24 | Het zuidelijke vakantiepark is gesloten. | ||
29.03-24 – 09.05.24 Voorseizoen | 743 sek | 660 sek | 579 sek |
09.05.24 – 20.06.24 Laagseizoen | 900 sek | 800 sek | 701 sek |
20.06.24 – 28.06.24 Tussenseizoen | 1091 sek | 970 sek | 850 sek |
28.06.24 – 18.08.24 Hoogseizoen | 1139 sek | 1012 sek | 887 sek |
18.08.24 – 01.09.24 Tussenseizoen | 1091 sek | 970 sek | 850 sek |
01.09.24 – 29.09.24 Laagseizoen | 900 sek | 800 sek | 701 sek |
29.09.24 – 03.10.24 Naseizoen | 743 sek | 660 sek | 579 sek |
04.11.24 – 30.03.25 | Het zuidelijke vakantiepark is gesloten | ||
18.11.24 – 30.03.25 | Het Noordelijke vakantiepark is gesloten |
Standaard huisjes – C *** | Boeking 1-5 nachten 10% korting | Boeking 6 nachten 20% korting | Boeking 7-21 nachten 30% korting |
---|---|---|---|
10.09.23 – 30.10.24 Zuidelijke vakantiepark
10.09.23 – 20.11.23 Noordelijke vakantiepark
Naseizoen | 695 sek | 657 sek | 541 sek |
30.10.23 t.e.m. 04.04.24 | Het zuidelijke vakantiepark is gesloten.
| ||
20.11.23 t.e.m. 28.03.24 | Het Noordelijke vakantiepark is gesloten. | ||
29.03-24 – 09.05.24 Voorseizoen | 764 sek | 679 | 595 sek |
09.05.24 – 20.06.24 Laagseizoen | 926 sek | 823 sek | 721 sek |
20.06.24 – 28.06.24 Tussenseizoen | 1121 sek | 996 sek | 873 sek |
28.06.24 – 18.08.24 Hoogseizoen | 1171 sek | 1041 sek | 912 sek |
18.08.24 – 01.09.24 Tussenseizoen | 1121 sek | 996 sek | 873 sek |
01.09.24 – 29.09.24 Laagseizoen | 926 sek | 823 sek | 721 sek |
29.09.24 – 03.10.24 Naseizoen | 764 sek | 679 sek | 595 sek |
04.11.24 – 30.03.25 | Het zuidelijke vakantiepark is gesloten
| ||
18.11.24 – 30.03.25 | Het noordelijke vakantiepark is gesloten
|
KORTING
Wanneer u rechtstreeks bij ons boekt (per telefoon, e-mail of online boeking), krijgt u de volgende korting:
-
Boeking 1-5 nachten = 10% korting
-
Boeking 6 nachten = 20% korting
-
Boeking 7 nachten = 30% korting
De prijzen in uw reservering zijn inclusief de bovengenoemde korting.
GOED OM TE WETEN
-
Matrasbeschermer, dekens en kussens zijn beschikbaar in de cottage.
-
Breng uw eigen lakens, kussenslopen, dekbedovertrekken en handdoeken mee (of voeg deze toe als optie bij de boeking).
-
Breng uw eigen verbruiksgoederen mee, zoals afwasmiddel, handzeep, vaatdoek, toiletpapier, papieren handdoeken, enz.
-
Schoonmaakmateriaal en schoonmaakmiddelen zijn beschikbaar in de cottage. Er wordt schoongemaakt volgens de schoonmaaklijst in het huisje
-
Wil je niet zelf schoonmaken? Dan kunt u de eindschoonmaak toevoegen wanneer u uw huisje boekt.
-
Honden zijn welkom.
-
Klik hier voor de prijslijst van alle diensten.
CHECK-IN/CHECK-OUT
-
Inchecken: vanaf 15.00
-
Check-out tijd: niet later dan. 11.00
GRATIS INTERNET - WIFI
WIFI is beschikbaar in de meeste huisjes en kampeerplekken, behalve in huisjes F01-07 en kampeerplekken 53-59, 65-67 en K-L-M. WIFI is volledig gratis en u kunt uw WIFI-code bij de receptie krijgen. WIFI is ook beschikbaar bij de receptie en in het servicegebouw.
BOEKINGSINFORMATIE
Onderstaande tabel geeft het minimum aantal dagen dat u moet boeken en de aankomst- en vertrekdata:
Standaard huisjes A-B-C *** | Datum | Aantal nachten (minimaal) |
---|---|---|
Voorseizoen | 01.01.24 – 09.05.24 | 1 nacht |
Laagseizoen | 09.05.24 – 20.06.24 | 1 nacht |
Tussenseizoen | 20.06.24 – 28.06.24 | 1 nacht |
Hoogseizoen | 28.06.– 18.08.24 | 1 nacht |
Tussenseizoen | 18.08.24 – 01.09.24 | 1 nacht |
Laagseizoen | 01.09.24 – 29.09.24 | 1 nacht |
Voorseizoen | 29.09.24– 01.01.25 | 1 nacht |
ALLE HUISJES BEPAALDE WEEKENDS EN FESTIVALS | Datum | Aantal nachten (minimaal) | Sweden Rock Festival | Woensdag-Zondag week 23 | 4 nachten. Alleen last-minute dagboekingen |
---|---|---|
Midzomer weekend (+10%) | Donderdag-Zondag week 25 | 3 nachten. Alleen last-minute dagboekingen |
Baltic Sea Festival (+10%) | Woensdag – zaterdag week 29 | 4 nachten. Alleen last-minute dagboekingen |
Boek 5 of meer nachten in het hoogseizoen
-
boek 5 nachten: aankomstdag = zaterdag, zondag of maandag (10% korting)
-
boek 6 nachten: aankomstdag = zaterdag of zondag (20% korting)
-
boek 7 nachten: aankomstdag = zaterdag (30% korting)
-
bij het boeken van een nieuwe periode van 5-6-7 nachten gelden dezelfde regels.
U kunt ons altijd bellen of e-mailen als u bepaalde verzoeken heeft met betrekking tot aankomst-/vertrekdata.Klik hier als u meer wilt weten over annuleringsbescherming.
Specificaties van de accommodatie | |
---|---|
Alle standaard hutten hebben dezelfde indeling, behalve S20 waar er 1 slaapbank (voor 2 personen) en 2 eenpersoonsbedden zijn. | |
Grootte | 36 m² |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal eenpersoonsbed | 4 plaatsen |
Aantal plaatsen in stapelbedden | 0 plaatsen |
Aantal plaatsen in slaapbank | 0 plaatsen |
Totaal aantal slaapplaatsen | 4 plaatsen |
Koelkast & Vriezer | Ja |
Fornuis & Oven | Ja |
Microgolf/Magnetron | Geen |
Koffiezetapparaat | Ja |
Koud water | Ja |
Warm water | Geen |
Keuken | Ja |
WC | Ja |
Douche | Geen |
Open haard | Geen |
WIFI / Internet | Ja |
TV | Geen |
Patio/Terras (met dak) | Ja |
Tuinmeubelen | Ja |
BBQ | Ja |
Roeiboot | Geen |